Група 1
Износот на бонусот зависи од "Мултипликатор" доделен на рејтинг, стапката на поединецот (ранг), времето на работа на членот и бројот на години за кои поединецот повторно се вклучува.
Бонусната "Зона" е само износот на време што лицето било во војската:
Зона А - Морнари кои повторно се запишуваат со помеѓу 17 месеци и 6 години стаж.
Зона Б - Морнари, кои - во моментот на повторно вклучување - имаат помеѓу 6 и 10 години стаж.
Зона Ц - Морнари кои повторно се запишуваат со 10 до 14 години стаж.
Во 2004 година, Програмата за задржување на претпоставените супервизори беше проширена и вклучува морнари со 16 до 20 години искуство. Бидејќи морнарицата е близу до целите за задржување на тие морнари, нивните бонуси за повторно пријавување се многу помали од бонусите за морнари со десет до 16 години искуство.
Формулата за пресметување на износот на бонусот е:
(BONUS MULTIPLIER) X (МЕСЕЧЕН БАЗА ПЛАТ) X (БРОЈ НА ГОДИНИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ)
Подолу се бонусните множители формирани од страна на морнарицата.
Оваа листа е актуелна од 16 август 2012 година.
Бонусите се предмет на промена. За најновите бонуси за пријавување, проверете ги пораките на Navy NAVADMIN.
TIER 1
| Рејтинг | NEC / зона | Повеќе |
|---|---|---|
| СБ | 5352 A | 1,5 5,0 |
| СБ | 5352 Б | 5.0 |
| СБ | 5352 C | 5.0 |
| Така | 5326 A | 2.0 |
| CTR | 9138 A | 2.0 |
| ОС | 0318 А | 2.0 |
| ОС | 0318 Б | 1.5 |
| ОС | 0319 Б | 2.0 |
| ОС | 0319 C | 1.0 |
| ОС | 0324 Б | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 Б | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 А | 3.0 |
| HM | 8403 Б | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 Б | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 А | 3.0 |
| HM | 8494 Б | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| НЕГОВИТЕ | 27XX A | 2.5 |
| ИТ | 2791 Б | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB B | 3.0 |
| ЦТН | 0000 Б | 2.5 |
| ЦТН | 0000 C | 2.0 |
| ЦТН | 9308 А | 5.0 |
| ЦТН | 9308 Б | 5.0 |
| ЦТН | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 А | 4.5 |
| EOD | 5333 Б | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4.5 |
| EOD | 5335 Б | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 Б | 7.0 |
| EOD | 5337 C | 7.0 |
| НД | 5342 A | 6.0 |
| НД * | 5342 Б | 0.0 |
| НД | 5342 C | 2.5 |
| НД | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 Б | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 Б | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 Б | 3.0 |
* Датум на влегување во сила 5 јули 2012 со датум на исклучување од 4 август 2012 година